1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用優質軸承,主軸通孔φ52/80mm,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.機床采用國內品牌絲杠,絲母采用優質青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||||
技術參數 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上最大工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上最大工件直徑 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
馬鞍槽最大工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
最大工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主軸內孔 | 52mm、B型(80mm)、C型(105mm) | ||||||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||||||
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主軸最大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主電機 | 7.5KW(10HP) | ||||||||||
包裝尺寸 (L×W×H)mm |
Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||||
重量 (kg) |
Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!