AG系列產品(AG related products) | |||
技術參數(Technical specifications) | 單位Unit | ||
機器型號(Machine type) | AG-6020 | ||
公稱力(pressure capacity) | KN | 588 | |
折彎長度(Bending length) | mm | 1200 | |
側板間距離(inside width of frame) | mm | 1020 | |
喉口深度(throat depth) | mm | 405 | |
工作臺(滑塊)行程(length of stroke) | mm | 100 | |
開口高度(daylight opening) | mm | 370 | |
速度(speed) | 上升速度(approach) | mm/s | 52 |
折彎速度(bend) | 8 | ||
返回速度(return) | 46 | ||
油缸數(no.of cylinders) | pcs | 1 | |
主電機功率(power requirment) | kw | 4.5 | |
機器重量(mass of machine) | kg | 3000 | |
機器長度(machine lengh) | mm | 1455 | |
機器寬度(machine width) | mm | 1440 | |
機器高度(machine height) | mm | 2070 | |
油箱容量(tank capacity) | l | 33 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!