功能
專為鋁制品及不銹鋼制品行業(yè)設(shè)計(jì)制造的專用液壓機(jī),特別適用于呂質(zhì)薄板拉伸和鋁制品的壓制成形及不銹鋼薄板拉伸和不銹鋼制品的壓制成形、整形及切邊等工藝,也可用于翻邊、彎曲、復(fù)合拉伸等工藝。
用途
汽車、摩托車配件、五金零件、廚具、餐具等行業(yè)。
特點(diǎn)
加長(zhǎng)導(dǎo)向,抗偏載能力強(qiáng)。鎖緊螺母采用雙螺母結(jié)構(gòu),不易松動(dòng)。
帶光電保護(hù)和冷卻、過濾系統(tǒng)。
速度快、效率高,采用節(jié)能設(shè)計(jì),能耗低,噪聲小。
拉升力、壓邊力均可(比例)調(diào)節(jié)。
電氣采用PLC控制,觸摸屏顯示。
“YP28四柱式拉伸液壓機(jī)”其他說明
YP28系列四柱式拉伸液壓機(jī)規(guī)格型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) 項(xiàng)目 單位 YP28-45 YP28-75 YP28-120 YP28-200 YP28-350 YP28-550 YP28-800
1 主缸公稱力 KN 300 500 760 1500 2500 2500 5500
2 主缸液體工作壓力 Mpa 20 25 20 20 21 20 21
3 回程力(15Mpa時(shí)) KN 30 50 50 57 95 200 190
4 壓邊力 KN 150 250 350 500 1000 2000 2500
5 壓邊缸液體最大壓力 Mpa 20 16.5 20 20 25 25 18
6 打料缸公稱力(20Mpa時(shí)) KN 20 30 15 40 100 100 50
7 打料缸行程 mm 200 200 165 200 200 250 300
8 活動(dòng)橫梁行程 mm 380 550 400 550 600 650 820
9 壓邊行程 mm 180 200 200 200 300 300 350
10 活動(dòng)橫梁至工作臺(tái)面距離 最大 mm 600 900 710 950 1110 1200 1500
最小 mm 300 400 310 400 510 550 680
11 活動(dòng)橫梁升降速度 空載下行 mm/s 300 225 220 275 200 220 160
加壓速度 mm/s 40 25 15 17-30 11-27 11-30 8-20
回程速度 mm/s 350 220 250 260 220 220 200
12 電動(dòng)機(jī)功率 kW 5.5 7.5 15 30 30 55YP28系列四柱式拉伸液壓機(jī)
“YP28四柱式拉伸液壓機(jī)”其他說明
YP28系列四柱式拉伸液壓機(jī)規(guī)格型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | YP28-45 | YP28-75 | YP28-120 | YP28-200 | YP28-350 | YP28-550 | YP28-800 | |
1 | 主缸公稱力 | KN | 300 | 500 | 760 | 1500 | 2500 | 2500 | 5500 | |
2 | 主缸液體工作壓力 | Mpa | 20 | 25 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
3 | 回程力(15Mpa時(shí)) | KN | 30 | 50 | 50 | 57 | 95 | 200 | 190 | |
4 | 壓邊力 | KN | 150 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | |
5 | 壓邊缸液體大壓力 | Mpa | 20 | 16.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 18 | |
6 | 打料缸公稱力(20Mpa時(shí)) | KN | 20 | 30 | 15 | 40 | 100 | 100 | 50 | |
7 | 打料缸行程 | mm | 200 | 200 | 165 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
8 | 活動(dòng)橫梁行程 | mm | 380 | 550 | 400 | 550 | 600 | 650 | 820 | |
9 | 壓邊行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | |
10 | 活動(dòng)橫梁至工作臺(tái)面距離 | 大 | mm | 600 | 900 | 710 | 950 | 1110 | 1200 | 1500 |
小 | mm | 300 | 400 | 310 | 400 | 510 | 550 | 680 | ||
11 | 活動(dòng)橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 300 | 225 | 220 | 275 | 200 | 220 | 160 |
加壓速度 | mm/s | 40 | 25 | 15 | 17-30 | 11-27 | 11-30 | 8-20 | ||
回程速度 | mm/s | 350 | 220 | 250 | 260 | 220 | 220 | 200 | ||
12 | 電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | |
13 | 工作臺(tái)有效面積(左右× 前后) | mm | 390× 450 | 500× 600 | 600× 700 | 700× 880 | 800× 990 | 950× 1060 | 1400× 1400 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!