項目 | SL 5500 | SL 5500M |
|
|
---|---|---|---|---|
床身上最大回轉直徑mm | 900 | 900 | ||
最大加工直徑×長度mm | 690 × 1,097 | 620 × 1,099[1,045] | ||
行程(x軸 x y軸)mm | 370 x 1,130 | 370[350] x 1,130 | ||
主軸轉速rpm | A TYPE:1,500 B TYPE:1,200 C TYPE:1,000 | A TYPE:1,500 B TYPE:1,200 C TYPE:1,000 | ||
主軸鼻端A | 2-15 C TYPE:A2-20 | 2-15 C TYPE:A2-20 | ||
快速移動(X/Z)m/min | 20/20 | 20/20 | ||
行程 (X/Z)mm | 240/830 | 240/1,605 | ||
刀塔工位ea | 12 | 12(BMT75) | ||
Bite Shank 크기mm | 32 | 32 | ||
Boring bar Shank 크기mm | 80 | 60[80] | ||
回轉馬達(連續/30分)kw | - | 7.5/11 | ||
設備重量kgf | 15,000(15,500) | 15,500(16,000) | ||
安裝面積(L×W×H) (L×W)mm | 5,159(6,040) x 2,173 x 2,344 | 5,159(6,040) x 2,173 x 2,344 | ||
控制系統 | Fanuc Series |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!