技術參數Parameters | 單位unitUnit | KGS1050Ⅱ |
磨削面積 | mm | 500×1000 |
工作臺承重 | kg | 1380 |
X軸 工作臺左右移動 | ||
工作臺左右最大行程 | mm | 1050 |
工作臺速度 | m/min | 0.005~35 |
Y軸 磨頭上下移動 | ||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 180~625 |
磨頭移動速度 | mm/min | 5~4000 |
磨頭最小進給量 | mm | 0.001 |
Z軸 橫向前后移動 | ||
橫向前后最大行程 | mm | 500 |
橫向移動速度 | mm/min | 5~4000 |
橫向最小進給量 | mm | 0.001 |
C軸 主軸 | ||
主軸電機功率 | kw | 11 |
主軸轉速 | rpm | 800~2400 |
砂輪標準 | mm | 400×100×127 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!