產品參數 | |||||||
項目 | 規格 | ||||||
構造形式 | 關節機器人 | ||||||
自由度 | 4 | ||||||
有效負載 | 10KG | ||||||
重復定位精度 | ±0.08mm | ||||||
活動半徑 | 1400mm | ||||||
運動范圍 | S軸 | (±140°) | |||||
L軸 | (-40°、+85°) | ||||||
U軸 | (-15°、+70°) | ||||||
T軸 | (±360°) | ||||||
速度 | S軸 | 148.8°/s | |||||
L軸 | 99°/s | ||||||
U軸 | 148.8°/s | ||||||
T軸 | 225°/s | ||||||
容許慣量(GD?/4) | T軸 | 0.99kg*m? | |||||
本體重量 | 145kg | ||||||
環境條件 | 溫度 | 0~45℃ | |||||
濕度 | 20~80%RH(不結霧) | ||||||
振動 | 4.9n/s?以下 | ||||||
*不可有引火性及腐蝕性氣體、液體 | |||||||
*不可涉及水、油、粉 | |||||||
*不可靠近電磁氣源頭 | |||||||
電源容量 | 4.64KVA |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!