行程 | ||
---|---|---|
X / Y / Z 軸行程 | mm | 460 / 460 / 350 |
主軸中心至工作臺面 | mm | 60 - 520 |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 60 - 410 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 320 x 320 |
最大工件尺寸 | mm | Ø 430 |
工作臺最大荷重 | kg | 250 |
工作最大高度 | mm | 550 |
工作臺表面配置 | mm | 8 - M12 Pitch 100 |
工作臺最小分割角度 | 0.001 ˚ | |
主軸 | ||
主軸最高轉速 | RPM | 15000 |
主軸最大切削扭矩 ( 標準 ) | N-m | 70 |
主軸端孔斜度 | 7 / 24 Taper , No.30 | |
主軸軸承內徑 | mm | 45 |
主軸傳動方式 | Direct Drive | |
進給 | ||
三軸快速位移 | mm / min | 48000 |
切削進給 | mm / min | 1 - 12000 |
手動進給 | mm / min | 1260 |
自動換刀裝置 | ||
刀柄型式 | BBT - 30 | |
刀具儲存容量 | 只 | 30 |
最大刀具直徑 ( 鄰近無刀具直徑 ) | mm | 60 ( 100 ) |
刀具最大長度 | mm | 210 |
刀具最大重量 | kg | 5 |
選刀方式 | 任意式 | |
工作臺自動交換系統 | ||
工作臺數 | 只 | 2 |
工作臺交換方式 | 迴轉式 | |
自動工作臺交換時間 | 秒 | 10 |
控制器 | ||
FANUC | 0i-MD | |
馬達 | ||
主軸馬達功率 | KW | 7.5 / 11 |
主軸馬達扭力 | N.m | 17.9 / 47.7 |
X / Y / Z / B 軸馬達功率 | KW | 2.7 / 4.5 / 2.7 / 1.6 |
油壓系統馬達 | KW | 1.5 |
切削系統馬達 ( 沖屑 ) | KW | 1.5 |
動力供給 | ||
電力需求 | KVA | 25 |
油 / 水箱容量 | ||
油壓系統容量 | L | 50 |
潤滑系統容量 | L | 2 |
切削系統容量 | L | 300 |
機械尺寸 | ||
機械高度 | mm | 2270 |
佔地面積 ( + 排屑機 ) | mm | 3530 x 2210 ( 3056 ) |
機械重量 | kg | 7000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!