行程 | ||
---|---|---|
X / Y / Z 軸行程 | mm | 460 / 460 / 350 |
主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 60 - 520 |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心 | mm | 60 - 410 |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 320 x 320 |
最大工件尺寸 | mm | Ø 430 |
工作臺(tái)最大荷重 | kg | 250 |
工作最大高度 | mm | 550 |
工作臺(tái)表面配置 | mm | 8 - M12 Pitch 100 |
工作臺(tái)最小分割角度 | 0.001 ˚ | |
主軸 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 15000 |
主軸最大切削扭矩 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) | N-m | 70 |
主軸端孔斜度 | 7 / 24 Taper , No.30 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | 45 |
主軸傳動(dòng)方式 | Direct Drive | |
進(jìn)給 | ||
三軸快速位移 | mm / min | 48000 |
切削進(jìn)給 | mm / min | 1 - 12000 |
手動(dòng)進(jìn)給 | mm / min | 1260 |
自動(dòng)換刀裝置 | ||
刀柄型式 | BBT - 30 | |
刀具儲(chǔ)存容量 | 只 | 30 |
最大刀具直徑 ( 鄰近無(wú)刀具直徑 ) | mm | 60 ( 100 ) |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 210 |
刀具最大重量 | kg | 5 |
選刀方式 | 任意式 | |
工作臺(tái)自動(dòng)交換系統(tǒng) | ||
工作臺(tái)數(shù) | 只 | 2 |
工作臺(tái)交換方式 | 迴轉(zhuǎn)式 | |
自動(dòng)工作臺(tái)交換時(shí)間 | 秒 | 10 |
控制器 | ||
FANUC | 0i-MD | |
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá)功率 | KW | 7.5 / 11 |
主軸馬達(dá)扭力 | N.m | 17.9 / 47.7 |
X / Y / Z / B 軸馬達(dá)功率 | KW | 2.7 / 4.5 / 2.7 / 1.6 |
油壓系統(tǒng)馬達(dá) | KW | 1.5 |
切削系統(tǒng)馬達(dá) ( 沖屑 ) | KW | 1.5 |
動(dòng)力供給 | ||
電力需求 | KVA | 25 |
油 / 水箱容量 | ||
油壓系統(tǒng)容量 | L | 50 |
潤(rùn)滑系統(tǒng)容量 | L | 2 |
切削系統(tǒng)容量 | L | 300 |
機(jī)械尺寸 | ||
機(jī)械高度 | mm | 2270 |
佔(zhàn)地面積 ( + 排屑機(jī) ) | mm | 3530 x 2210 ( 3056 ) |
機(jī)械重量 | kg | 7000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!