適用各種鋁門窗及幕墻型材的安裝孔、流水槽、鎖孔、形孔、端銑及攻絲等加工工序。
◆ 采用意大利進口高速電主軸,能完成±90度任意角度的加工,具有極高的工作效率。
◆ 采用高品質的工業專用計算機控制系統,具有良好的用戶操作界面、圖形編程及加工跟蹤界面,真正實現所見即所得。
◆ 采用高品質的進口伺服電機、滾珠絲杠、直線導軌副及軸承等機構以確保設備具有較高的加工精度。
◆ 帶有6工位刀具庫,自動換刀(用時直徑在80~150銑刀時,相鄰兩個刀位為空)。 ◆ 設有半封閉的防護罩,安全性得到極大的提高。
◆ 夾具位置可自動擺放(需軟件支持)。
技術參數 TECHNICAL DATA.
行程 STROKE | ||
X軸行程(Stroke for X axis) | 7600mm | |
Y軸行程(Stroke for Y axis) | 870mm | |
Z軸行程(Stroke for Z axis) | 610mm | |
主軸 SPINDLE | ||
主軸轉速(Spindle Speed) | ||
刀庫 TOOLS | ||
刀庫款式(Tools Changer Format) | 轉盤 | |
刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 6刀位 | |
相鄰換刀時間(Tool Change Time) | 2.8s | |
移動速度 MOVING SPEED | ||
X軸移動(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | |
Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | |
Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 0~70m/min | |
X/Y/Z進給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
馬達功率 POWER OF MOTOR | ||
主軸驅動馬達(Spindle Driven Motor) | 5.5kw | |
X/Y/Z/A驅動馬達(X/Y/Z/A Driven Motor) | 1.8kw、0.85kw、0.85kw、0.75kw、 | |
潤滑冷卻系統 LUBRICATING SYSTEM | |
潤滑系統(Lubricating System) | Bijur |
冷卻系統(Cooling System) | SAGELY |
X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02mm |
重復定位精度(Repeating Position) | ±0.02mm |
電源(Power Supply) | 380V/50Hz |
總功率(Power) | 12kw |
氣壓需求(Air Pressure) | 0.5-0.8Mpa |
重量(Weight) | 4.7t |
占地面積(Area) | 10100×2300×2600mm |
零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系統(Operation System) | 德國PA |
伺服電機(Serve Motor) | 日本安川 |
主軸(Spindle) | HSD意大利 |
導軌(Guide Rails) | 日本 THK |
軸承(Bearings) | 日本 NSK |
絲桿(Ball Screw) | TBI臺灣 |
電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider |
氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC、日本SMC |
減速機(Reducer) | 臺灣 ATG |
歡迎來到高速四軸數控加工中心 DMCC6的頁面,由山東派克諾爾機器有限公司為您提供,聯系電話是13953156730,地址位于山東濟南市歷下區濟南高新技術開發中心舜泰廣場9號樓南區9層,主要經營門窗設備 幕墻設備 工業鋁型材加工設備和數字化系統服務 派克機器已成為鋁門窗設備 斷橋鋁門窗設備。
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!