項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-84AH | KGS-84AHD | ||||
能力 | 工件臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 800x400 | ||||
工件臺(tái)移動(dòng)量 | 左右 | mm | 920 | ||||
前后 | mm | 450 | |||||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 580 | |||||
工作臺(tái)承載重量(含磁盤) | Kgs | 700 | |||||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x3 | ||||
工作臺(tái)速度 | M/min | 5–25 | |||||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 5 | |||||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.1–10 | |||||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 990 | ||||
60 Hz | mm/min | 1190 | |||||
上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | – | 0.005–0.025 | ||||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | – | 230 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ355x20-40xΦ127 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||||
60 Hz | rpm | 1740 | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 7.5 | ||||
前后馬達(dá) | W | 80 | |||||
上下馬達(dá) | W | 80 | |||||
油壓馬達(dá) | hp | 3 | |||||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | |||||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 1880 | ||||
占地面積(長(zhǎng)x寬) | mm. | 3600x2750 | |||||
機(jī)器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 2800/3000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!