主要參數 | 單位 | XH2425/3 | XH2425/4 | XH2425/6 | XH2425/8 |
X向行程 | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y向行程 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Z向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸型號 | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
主軸功率 | KW | 22 | 22 | 22 | 22 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工作臺尺寸 | mm | 3000x2500 | 4000x2500 | 6000x2500 | 8000x2500 |
兩立柱間距 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
工作臺承重 | kg | 15000 | 22000 | 30000 | 38000 |
X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 |
機床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
機床重復定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
機床外形尺寸(約) | mm | 8000x5900x5000 | 10000x5900x5000 | 14000x5900x5000 | 16000x5900x5000 |
機床重量(約) | T | 45 | 50 | 67 | 85 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!