LDD系列
機座號(mm):60、110、130
額定轉矩(Nm):0.33~17.8
額定功率(Kw):0.1~2.8
額定轉速(rpm):1500、2000、3000
最高轉速(rpm):2000、3000、5000、6000
極對數:5
轉子慣量:中慣量
反饋元件:可選
失電制動器:可配
適配驅動器工作電壓(VAC):220
LDD伺服電機編碼原則 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
110 |
ST |
- |
M |
042 |
15 |
30 |
L |
M1 |
D |
D |
Z |
/C |
(1) |
(2) |
|
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
⑴ 機座號 |
⑵ 交流永磁同步伺服電機 |
⑶ 反饋元件代碼 |
⑷ 額定轉矩:三位數×0.1Nm |
⑸ 額定轉速: 二位數×100rpm |
⑹ 最高轉速:二位數×100rpm |
⑺ 適配驅動器工作電壓代碼 |
⑻ 編碼器代碼 |
⑼ 中慣量(產品序號) |
⑽ 具有最高轉速特性 |
⑾ 裝配失電制動器 |
⑿ 軸伸端鍵槽代碼,無鍵無代碼。 |
編碼器代碼:
F:增量復合式光電編碼器(2500C/T)
F1:省線增量復合光電編碼器(2500C/T)
F5:增量復合式光電編碼器(5000C/T)
M:Tamagawa 絕對值串口協議光電編碼器(17bit/33bit)
M1:Tamagawa 絕對值串口協議光電編碼器(23bit/33bit)
X:旋轉變壓器
電機型號 | 130ST-M0421530LM1DD | 130ST-M0541530LM1DD | 130ST-M0641530LM1DD | 130ST-M0751530LM1DD | 130ST-M0841530LM1DD | 130ST-M0961530LM1DD | 130ST-M1151530LM1DD | 130ST-M1151520LM1DD | 130ST-M1461530LM1DD | 130ST-M1461520LM1DD | 130ST-M1781520LM1DD |
功 率 | 0.65 Kw | 0.85 Kw | 1.0 Kw | 1.2Kw | 1.3 Kw | 1.5 Kw | 1.8 Kw | 1.8Kw | 2.3 Kw | 2.3Kw | 2.8Kw |
額定轉矩 | 4.2 Nm | 5.4Nm | 6.4 Nm | 7.5 Nm | 8.4 Nm | 9.6 Nm | 11.5 Nm | 11.5Nm | 14.6 Nm | 14.6Nm | 17.8 Nm |
額定轉速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
最高轉速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
額定電流 | 5.5 A | 6.5 A | 8.0 A | 9.0A | 9.5 A | 10 A | 14 A | 9A | 16 A | 11A | 19A |
☆ 轉子慣量 | 1.163×10-3 Kgm2 | 1.388×10-3 Kgm2 | 1.604×10-3 Kgm2 | 1.857×10-3 Kgm2 | 2.059×10-3 Kgm2 | 2.369×10-3 Kgm2 | 3.015×10-3 Kgm2 | 3.015×10-3 Kgm2 | 4.070×10-3 Kgm2 | 4.07×10-3 Kgm2 | 4.548×10-3 Kgm2 |
(1.33×10-3 Kgm2) | (1.555×10-3 Kgm2) | (1.771×10-3 Kgm2) | (2.024×10-3 Kgm2) | (2.226×10-3 Kgm2) | (2.5360×10-3 Kgm2) | (3.182×10-3 Kgm2) | (3.182×10-3 Kgm2) | (4.237×10-3 Kgm2) | (4.237×10-3 Kgm2) | (4.715×10-3 Kgm2) | |
機械時間常數 | 3.704 ms | 2.9 ms | 2.804 ms | 2.409 ms | 2.071ms | 2.167ms | 2.415 ms | 1.900 ms | 1.875ms | 1.553ms | 1.575 ms |
最大電流 | 17.3 A | 20.50 A | 25.2 A | 28.4 A | 30A | 31.5 A | 44.1 A | 28.40 A | 50.4A | 34.7A | 60.0 A |
最大轉矩 | 12.6Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm | 22.5Nm | 25.2 Nm | 28.8 Nm | 34.5 Nm | 34.5 Nm | 43.8 Nm | 43.8Nm | 53.4 Nm |
電機型號 | 130ST-M0423040LM1DD | 130ST-M0543040LM1DD | 130ST-M0643040LM1DD | 130ST-M0753040LM1DD | 130ST-M0842540LM1DD | 130ST-M0962540LM1DD | 130ST-M1152040LM1DD | 130ST-M1462040LM1DD | |||
功 率 | 1.3 Kw | 1.7 Kw | 2.0 Kw | 2.4Kw | 2.2Kw | 2.5 Kw | 2.4 Kw | 3.1 Kw | |||
額定轉矩 | 4.2 Nm | 5.4Nm | 6.4 Nm | 7.5 Nm | 8.4 Nm | 9.6 Nm | 11.5 Nm | 14.6 Nm | |||
額定轉速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000rpm | 3000 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 2000rpm | 2000 rpm | |||
最高轉速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |||
額定電流 | 7 A | 9.5 A | 11.5A | 12.0A | 13.5A | 16 A | 17.8 A | 23 A | |||
☆ 轉子慣量 | 1.163×10-3 Kgm2 | 1.388×10-3 Kgm2 | 1.604×10-3 Kgm2 | 1.857×10-3 Kgm2 | 2.059×10-3 Kgm2 | 2.369×10-3 Kgm2 | 3.015×10-3 Kgm2 | 4.070×10-3 Kgm2 | |||
(1.33×10-3 Kgm2) | (1.555×10-3 Kgm2) | (1.771×10-3 Kgm2) | (2.024×10-3 Kgm2) | (2.226×10-3 Kgm2) | (2.5360×10-3 Kgm2) | (3.182×10-3 Kgm2) | (4.237×10-3 Kgm2) | ||||
機械時間常數 | 3.226 ms | 2.801 ms | 2.544ms | 2.068 ms | 1.9ms | 1.579ms | 1.344 ms | 1.521ms | |||
最大電流 | 21.4A | 29 A | 35A | 36.6A | 41.2A | 48.8 A | 54.3 A | 70.2A | |||
最大轉矩 | 12.6Nm | 16.2 Nm | 19.2 Nm | 22.5Nm | 25.2 Nm | 28.8 Nm | 34.5 Nm | 43.8 Nm |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!