行程X*Y(mm) | 400*300 | 系統 | 新極電V3 | W軸電動升降 | ✮ |
加工孔徑(mm) | φ0.3~3.0 | 絲桿 | 滾珠絲桿 | 電壓自動切換 | ✮ |
機床外形尺寸(mm) | 1100*1100*2100 | 電機 | 混合電機 | 多檔電壓 | |
機床重量(kg) | 650 | 旋轉頭 | 鎢鋼旋轉頭 | 電極修復 | ✮ |
機床承重(kg) | 300 | 水泵 | 陶瓷柱塞泵 | 材料數據庫 | ✮ |
主軸伺服行程(mm) | 380 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | 高頻軟啟動 | |
二次行程(mm) | 300 | 導向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調制 | |
工件高低度(mm) | 290 | 夾頭 | 扳手夾頭 | 限位自動檢測 | ✮ |
主軸最大轉速(rpm) | 1200 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數自動儲存 | ✮ |
最大輸出功率(kw) | 4.2 | 數顯方式 | 液晶三軸數顯 | 斷電自動記憶 | ✮ |
最大加工電流(A) | 30 | 一鍵加工 | ✮ | 穿透檢測裝置 | |
最大工作液壓力(MPA) | 7 | 自動抬刀 | ✮ | 水循環系統 | |
拖板結構 | 線軌 | 定深功能 | ✮ | ||
箱體 | 鋼構 | 注:由于技術不斷更新,以上參數若有更新恕不另行通知 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!