主要用作YWZ4系列電力液壓塊式制動器的操作元件,廣泛用于起重、運輸冶金建筑等機械運行設備的機械制動裝置。
技術參數(shù)
型號 | 額定推力 (N) |
額定行程 (mm) |
額定上升時間 (S) |
電機額定功率 (W) |
額定下降時間 (S) |
額定電流 (A) |
無油質(zhì)量 (kg) | |
短 行 程 |
YTD2-220/50 | 220 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
長 行 程 |
YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!