型號 | GB4020 | GB4028 | GB4035 | |
最大削直徑 (mm) | ¢200 板料200×200 |
¢280 板料250×400 |
¢350 板料350×400 |
|
鋸帶速度 (m/min) | 24、40、70 | 24,40,70 | 24、40、70 | |
鋸帶規格 (mm) | 2360×20×0.6 | 3505×27×0.9 | 4115×34×1.1 | |
馬達(kw) | 主機 | 1 | 2.2 | 3 |
切削液 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
液壓 | 0.37 | 0.75 | ||
油槽容量(L) | 液壓液 | 2 | 50 | 60 |
切削液 | 40 | 40 | 40 | |
機床重量(kg) | 360 | 1000 | 1300 | |
機床外型尺寸(mm) | 1480×600×800 | 1750×1000×1050 | 2200×1000×1200 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!