型號 | GB4230 | GB4235 | GB4240 | GB4250 | GB4260 | |
最大削直徑(mm) | ¢300 板料300×400 |
¢350 板料350×450 |
¢400 方料400×500 |
¢500 方料500×600 |
¢600 方料600×700 |
|
鋸帶速度(m/min) | 24 40 60 | 24 40 60 | 24 40 60 | 20、40、60 | 20、40、60 | |
鋸帶規格(mm) | 3860×34×1.06 | 4160×34×1.06 | 4700×34×1.06 | 5300×41×1.3 | 6340×41×1.3 | |
馬達(kw) | 主機 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
切削液 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
液壓 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
油槽容量(L) | 液壓液 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 |
切削液 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
機床重量(KG) | 1500 | 1800 | 2500 | 3200 | 3700 | |
機床外型尺寸(mm) | 2200×1100×1550 | 2400×1200×1550 | 2600×1200×1650 | 2600×1150×1850 | 3700×1200×1900 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!