尖爪千分尺 | |||||
342, 142, 112 系列 | |||||
特點 | |||||
• 達到 IP65 塵/水防護標準 (342 系列)。 | |||||
• 尖型心軸和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。 | |||||
• 具有15 和30 測尖角度。 | |||||
• 測尖 (硬質合金頭) 半徑約為 0.3mm。 | |||||
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 | |||||
• 帶有SPC 數據輸出(342 系列)。 | |||||
• 帶有數顯計數器(142 系列)。 | |||||
技術參數 | |||||
精度: 參見性能參數(數顯型不包括量化偏差) | |||||
分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm | |||||
分度值**: 0.01mm 或.001" | |||||
顯示*: 液晶顯示 | |||||
電池*: SR44 (1 個), 938882 | |||||
電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2 年塵/水防護等級*: 達到IP65 防護標準 | |||||
*數顯型 **普通型 | |||||
數顯型功能 | |||||
原點設置、調零、 數據保持、 自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) | |||||
警告: 低電壓、計算錯誤 | |||||
數顯型選件 | |||||
05CZA662: 帶有數據開關的SPC 電纜(1m) | |||||
05CZA663: 帶有數據開關的SPC 電纜(2m) |
產品編號 | 產品型號 | 產品名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
342-251 | CPM15-25MJ | 尖爪千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
342-252 | CPM15-50MJ | 尖爪千分尺 | 25-50mm | 0.001mm | ±2μm |
342-253 | CPM15-75MJ | 尖爪千分尺 | 50-75mm | 0.001mm | ±2μm |
342-254 | CPM15-100MJ | 尖爪千分尺 | 75-100mm | 0.001mm | ±3μm |
342-261 | CPM30-25MJ | 尖爪千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
342-262 | CPM30-50MJ | 尖爪千分尺 | 25-50mm | 0.001mm | ±2μm |
342-263 | CPM30-75MJ | 尖爪千分尺 | 50-75mm | 0.001mm | ±3μm |
342-264 | CPM30-100MJ | 尖爪千分尺 | 75-100mm | 0.001mm | ±3μm |
342-351 | CPM15-1"MJ | 尖爪千分尺 | 0-1" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
342-352 | CPM15-2"MJ | 尖爪千分尺 | 1"-2" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
342-353 | CPM15-3"MJ | 尖爪千分尺 | 2"-3" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
342-361 | CPM30-1"MJ | 尖爪千分尺 | 0-1" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
342-362 | CPM30-2"MJ | 尖爪千分尺 | 1"-2" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!