ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||||||||||||||||||||
543 系列 — 高性能標準型 | |||||||||||||||||||||||||||||
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 小型標準 2 系列千分表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 大型、易讀的液晶顯示屏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過調零/絕對原點按鈕在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到絕對原 | |||||||||||||||||||||||||||||
點位置并顯示距離原點的真實位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過設置上、下限公差進行 GO/±NG 判斷,判斷結果可按原尺寸顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 無極限響應速度有效避免了超速錯誤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• ID-C 千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 帶有SPC 數據輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
精度: 參見性能參數(不包括量化偏差) | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示: 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
長度標準桿: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大反應速度: 無限制 | |||||||||||||||||||||||||||||
測力: 參見性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質合金球(ISO/JIS 型)或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質合金球 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電池: SR44 (一個), 938882 | |||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 正常使用情況下約為5,000 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||
塵/水防護等級: 達到 IP42 或IP53 防護標準 (防塵型) | |||||||||||||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
原點設置、調零、GO/±NG 判斷、計數方向轉換、自動電源開/關、SPC 數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) | |||||||||||||||||||||||||||||
警告: 低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、 | |||||||||||||||||||||||||||||
公差極限設置錯誤 | |||||||||||||||||||||||||||||
選件 | |||||||||||||||||||||||||||||
905338: SPC 電纜 (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||
905409: SPC 電纜 (2m) | |||||||||||||||||||||||||||||
902011: 心軸提升桿 (ISO/JIS 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
902794: 心軸提升桿 (ANSI/AGD 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
137693: 心軸提升吊鉤** | |||||||||||||||||||||||||||||
540774: 心軸提升電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||
125317: 備用橡膠保護套 (用于防塵型) | |||||||||||||||||||||||||||||
02ACA571: 用于25mm/1" 型號的附加心軸彈簧*** | |||||||||||||||||||||||||||||
02ACA773: 用于50mm/2" 型號的附加心軸彈簧***
編號 規格 543-250 .5"×12.7mm 分辨率.0001"×0.001mm 543-251 .5"×12.7mm 543-252 .5"×12.7mm 543-255 .5"×12.7mm 543-271 .5"×12.7mm 543-451 1"×12.7mm 543-461 2"×50.8mm |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!