Jabao型號 | 機身長L | 靜力距 | 引線數 | 電流 |
Model | (mm) | (kg.cm) | (NO) | (A) |
56BYG3H352 | 40.5 | 0.45 | 3 | 5.2 |
56BYG3H356 | 53.5 | 0.9 | 3 | 5.6 |
56BYG3H358 | 76.4 | 1.5 | 3 | 5.8 |
85BYG3H3175 | 69 | 2 | 3 | 1.75 |
85BYG3H358A | 97 | 4 | 3 | 5.8 |
85BYG3H358B | 125 | 6 | 3 | 5.8 |
110BYG3H525 | 124.5 | 8 | 5 | 2.5 |
110BYG3H535 | 148 | 12 | 5 | 3.5 |
110BYG3H5375 | 182 | 16 | 5 | 3.75 |
110BYG3H540 | 216 | 20 | 5 | 4 |
130BYG3H840A | 183 | 20 | 8 | 4 |
130BYG3H840B | 215 | 28 | 8 | 4 |
130BYG3H840C | 247 | 35 | 8 | 4 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!