主電機功率 | 1.5(kw) |
最大磨削尺寸 | 250*500(mm) |
控制形式 | 人工 |
規格 型號 |
PSGS-2035M | PSGS-2045M | PSGS-2550M | |
最大行程(寬×長) | 210×375mm | 210×475mm | 270×550mm | |
工作臺面至主軸中心距離 | 400mm | 490mm | ||
研磨面積 | 200×350mm | 200×450mm | 250×500mm | |
前后手輪一轉 | 4mm | |||
前后手輪一刻度 | 0.04mm | 0.02mm | ||
上下手輪一轉 | 1mm | |||
上下手輪一刻度 | 0.005mm | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 175×13(19)×31.75mm | |||
標準砂輪到工作臺最大高度 | 312mm | 402mm | ||
主軸馬力 | 1.1(1.5)kw/1.5(2)HP | 1.5kw/2HP | ||
砂輪轉速50/60HZ | 3000/3600rpm | |||
凈重 | 790kg | 820kg | 1100kg | |
毛重 | 990kg | 1040kg | 1500kg | |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 1.4×0.93×1.98m | 1.4×0.93×1 |
《以上規格僅供參考,如有特殊特別要求可另議》
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!