主電機功率 | 7.5(kw) |
控制形式 | 液壓 |
規格 型號 |
PSGP-1012AHR | PSGP-1015AHR | PSGP-1022AHR | PSGP-1030AHR | PSGP-1040AHR | PSGP-1050AHR | PSGP-1060AHR | PSGP-1215AHR | PSGP-1222AHR |
最大行程(寬×長) | 1200×1350mm | 1200×1650mm | 1200×2350mm | 1200×3150mm | 1200×4150mm | 1200×5150mm | 1200×6150mm | 1400×1650mm | 1400×2350mm |
砂輪至臺面距離(立軸) | 0-500(120-670)mm | 0-550(180-730)mm | 0-500(120-670)mm | ||||||
工作臺面至橫梁底部 | 600(850)mm | ||||||||
研磨面積 | 1000×1200mm | 1000×1500mm | 1000×2200mm | 1000×3000mm | 1000×4000mm | 1000×5000mm | 1000×6000mm | 1200×1500mm | 1200×2200mm |
工作臺左右速度(60Hz) | 2-25(0.5-25)m/min | ||||||||
油箱馬力 | 5.6kW/7.5HP | 7.5kW/10HP | 5.6kW/7.5HP×1 3.7kW/5HP×1 |
5.6kW×2/7.5HP×2 | 7.5kW/10HP | ||||
門柱間距 | 1200mm | 1400mm | |||||||
寸動時前后進給量(近似值) | 0.1-35mm/feed | ||||||||
前后快速的速度(近似值) | 3mm/min | ||||||||
前后手輪一轉 | 10mm | ||||||||
前后手輪一刻度 | 0.05mm | ||||||||
上下快速速度(近似值)(50Hz) | 240mm/min | ||||||||
上下手輪一轉 | 0.25mm | ||||||||
上下手輪一刻度 | 0.002mm | ||||||||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 500×100×203.2mm | ||||||||
標準砂輪到工作臺最大高度 | 600mm | ||||||||
橫軸主軸馬力 | 11(15、18.5)kw/15(20、25)HP | ||||||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | ||||||||
砂輪轉速50/60HZ | 1150rpm | ||||||||
凈重 | 10500kg |
13000kg | 17000kg | 32000kg | 36500kg | 40000kg | 44500kg | 14000kg | 18100kg |
毛重 | 13500kg | 16000kg | 21000kg | 36000kg | 41000kg | 45000kg | 49500kg | 17000kg | 22000kg |
機械尺寸(長×寬×高) | 4.3×2.9×3.4m | 5.4×2.9×3.4m | 6.6×2.9×3.4m | 8.4×2.9×3.5m | 11.2×2.9×3.5m | 13.4×2.9×3.5m | 15.6×2.9×3.5m |
5.4×2.9×3.4m | 6.6×2.9×3.4m |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!