內容 | ITEM | 單位Unit | 技術特性 |
床身上最大回轉直徑 | Max.swing diameter over bed | mm | ¢500 |
床鞍上最大回轉直徑 | Max.swing diameter over carriage | mm | ¢280 |
馬鞍槽內回轉直徑 | Swing in the gap | mm | ¢710 |
馬鞍槽內有效利用長度 | Available length in gap | mm | 300 |
最大加工長度 | Max.turning length | mm | 1000/1500 |
主軸孔 | Spindle bore | mm | ¢71 |
主軸頭型式 | Spindle nose | D8 | |
主軸正轉 | Forward grades | r/min | 22級正14-1800 |
主軸反轉 | Reverse grades | r/min | 22級正14-1800 |
橫向進給種婁 | No.of cross feed | 48 | |
縱向進給種婁 | No.of longitudinal feed | 48 | |
橫向進給范圍 | Range of cross feed | mm | 0.03-5.2 |
縱向進給范圍 | Range of longitudinal feed | mm | 0.015-2.6 |
螺紋種類 | Thread kinds | 公制 英制 | |
加工螺紋種數 | No.of treads | 30種 38種 | |
加工螺紋范圍 | Range of turning threads | 0.5-36mm | |
刀架橫向行程 | Travel of cross slide | mm | 360 |
小刀架行程 | Travel of compound rest | mm | 200 |
尾臺套筒外圓直徑 | Diameter of tailstock quill | mm | 85 |
尾臺套筒移動量 | Travel of tailstock quill | mm | 220 |
主電機功率 | Main motor power | Kw | 7.5 |
機床重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.G weight) | Kg | 2750/2940 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2885/3385x1175x1425 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!