參數(shù) 型號 | 單位 | 規(guī) 格 | |
ck6163 | ck6183 | ||
(ck6263) | (ck6283) | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 630 | 830 |
床鞍滑板上最大回轉直徑 | mm | 350 | 520 |
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
主軸端部形式及號數(shù) | ISO702/III C11 | ISO702/III C11 | |
主軸通孔直徑 | mm | 100 | 100 |
主軸錐孔 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | |
主軸轉速范圍 | r/mim | 10~1000 | 10~1000 |
級數(shù) | 級 | 四檔變頻無級 | 四檔變頻無級 |
X軸最大行程 | mm | 450 | 450 |
Z軸最大行程 | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
Z軸最小行程設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 |
X軸最小行程設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 |
快速移動速度(X/Z軸) | m/min | 4/6 | 4/6 |
車削螺紋范圍:公制螺紋 | mm | 0.5~240 | 1~240 |
徑節(jié)制螺紋 | 牙/英寸 | 28-1 | 14-1 |
滾珠絲桿螺距(X/Z軸) | mm | 6/10 | 6/10 |
刀架及刀位數(shù) | 立式四工位電動或臥式六工位電動 | 立式四工位電動或臥式六工位電動 | |
刀架允許最大刀具截面 | mm | 36/36 | 36/36 |
刀架回轉角度 | 度 | 90、180、270 | 90、180、270 |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 240 | 240 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | |
套筒橫向移動 | mm | ±10 | ±10 |
機床重復定位精度(X/Z軸) | mm | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 |
加工精度 | IT6~IT7 | IT6~IT7 | |
加工粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
主電機:型號、功率 | kw | YBP 160m-50-11-4/11kw | YBP 160m-50-11-4/11kw |
最高轉速 | r/min | 4500 | 4500 |
機床外型尺寸:長×寬×高 | mm | 3180×1375×1830 | 3180×1410×1830 |
機床凈重(約): | kg | 3700 | 4000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!