T型槽尺寸(寬數量) | 14mmx4x100mm | 三軸行程(XYZ) | X軸行程 580mm Y軸行程 420mm Z軸行程 510mm |
---|---|---|---|
產品類別 | 全新 | 品牌 | 友佳 |
型號 | VMP-23 | 是否庫存 | 是 |
界面語言 | 英文 | 類型 | 立式加工中心 |
型號 | VMP-23(A) (無錫燁鈞機電設備有限公司) | VMP-23A-APC(無錫燁鈞機電設備有限公司) | |
X軸行程 | 580mm | 580mm | |
Y軸行程 | 420mm | 420mm | |
Z軸行程 | 510mm | 510mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 80-590mm | 135-645mm | |
主軸中心至立柱軌面距離 | 455mm | 455mm | |
工作臺面至軌面距離 | 820mm | 915mm | |
工作臺中心至軌面距離 | 245-665mm | 245-665mm | |
工作臺 | 工作臺面積 | 420mmx650mm | 420mmX580mm |
工作臺最大荷重 | 300kg | 120kg | |
T型槽 | 14mmx4x100mm | 35-12xP17.5 | |
主軸 | 主軸轉速 | 8000/10,000rpm | 10,000rpm |
主軸孔錐度 | 7/24tape rNO.40 | 7/24tape rNO.40 | |
主軸馬力 | 7.5/11kw | 7.5/11kw | |
進給 | X軸快速進給 | 36m/min(48m/min) | 36m/min |
Y軸快速進給 | 36m/min(48m/min) | 36m/min | |
Z軸快速進給 | 36m/min(48m/min) | 36m/min | |
自動換刀 | 換刀時間(刀對刀)斗笠式 刀臂式 | 7sec/60Hz 7.1sec/50Hz | 無 |
刀臂式 | 1.9sec/60Hz 2.2sec/50Hz | 1.9sec/60Hz 2.2sec/50Hz | |
刀庫型式 | 斗笠式(刀臂式) | 刀臂式 | |
刀具數量 | 18(20) | 20 | |
刀柄螺栓 | P-40T(45`) | P-40T(45`) | |
最大刀具重量 | 7kg | 7kg | |
最大刀具長度 | 250mm | 280mm | |
最大刀具直徑 | Ф80mm | Ф80mm | |
最大刀具直徑(無相鄰刀) | Ф130mm | Ф130mm | |
其他 | 占地面積 | 2,100mmx2,230mm | 1,900mmx2,630mm |
機械重量 | 3,000kg | 3,900kg | |
最大機器高度 | 2,370mm | 2,520mm | |
電力容量 | 15KVA | 20KVA | |
氣壓源 | 6-8bar | 6-8bar |
VMP機型 |
|
●電氣箱熱交換器 |
選擇配件 |
●三軸螺桿預拉 |
●三軸光學尺(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●松夾刀裝置 |
●主軸中心出水系統(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●自動給油潤滑裝置 |
●自動刀長量測與破損(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●全罩式防屑鈑金護罩 |
●檢測器(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●電氣箱防塵裝置 |
●鐵屑輸送機(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●主軸鼻端氣幕防屑裝置 |
●螺旋排屑 (無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●三色警示燈(VMP-23/30選配) |
●主軸油冷機(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●剛性功牙 |
●后方沖屑及清潔水槍(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●地基螺絲與墊塊 |
●頂罩(無錫燁鈞機電設備有限公司) |
●操作及維護使用手冊 |
●第四軸 (無錫燁鈞機電設備有限公司) |
|
●深孔鉆單元 |
|
●高壓泵浦 |
|
●自動斷電功能 |
|
●美背式防護鈑金 |
|
●10,000rpm(小陶珠) |
|
●12,000rpm皮帶式主軸+主軸油冷 |
|
●12,000rpm直 接式主軸+主軸油冷 (VMP-23/30不適用) |
|
●ZF齒輪箱(VMP-23/30不適用)、 |
|
● 中型噴油螺桿空壓機(15kw/22kw/37kw/45kw) |
美國API激光干涉儀機床精度校正
美國API激光干涉儀對外檢測服務
美國API激光跟蹤儀對外檢測服務
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!