T型槽尺寸(寬數量) | ***** | 三軸行程(XYZ) | X軸方向移動量(工作臺左右) 500mm |
---|---|---|---|
產品類別 | 全新 | 品牌 | FANUC |
型號 | α-D14MiA | 是否庫存 | 是 |
界面語言 | 中文 | 類型 | 其他 |
量 | X軸方向移動量(工作臺左右) | 500mm |
Y軸方向移動量(滑鞍前后) | 400mm | |
Z軸方向移動量(主軸頭上下) | 330mm | |
從工作臺上部到主軸端面的距離 | 150-480mm(沒有指定高立柱時) | |
工作臺 | 作業面的大小(xY軸方向) | 650x400mm |
工件容許重量 | 300kg(均一承重) | |
作業面的形狀 | T槽 公稱14 X 間隔125mm X 3個 | |
主軸 | 轉速 | 100-10,000min-1 |
主軸端(公稱號) | 7/24錐度 No.30(帶有鼓風機) | |
進給速度 | 快進速度 | 48m/min(XYZ軸) |
切削進給速度 | 1-30,000mm/min | |
刀具更換裝置 | 刀具更換方式 | 轉塔式 |
刀具形式 | JIS B 6339-1998 BT30,MAS 403-1982 P30T-1(45度) | |
刀具收放數 | 21刀位:機床為α-D21SiA/D21MiA/D21LiA時 14刀位:機床為α-D14SiA/D14MiA/D14LiA時 |
|
刀具最大直徑 | 80mm | |
刀具最大長度 | 250mm:(存在規格差異) | |
刀具選擇方式 | 隨機就近 | |
刀具最大重量 | 2kg/個(總重23kg)/3kg/個(總重33kg):α-D21SiA/D21MiA/D21LiA時 2kg/個(總重15kg)/3kg/個(總重22kg):α-D14SiA/D14MiA/D14LiA時 |
|
刀具更換時間(切削至切削) | 1.4秒:α-D14SiA/D14MiA/D14LiA(2kg/個之情形) | |
電動機 | 主軸電動機 | 11.0kw(1分額定)/3.7kw(連續額定) |
精度 | 軸雙向定位精確度 | 0.006-0.020mm |
軸雙向定位反復性 | <0.004mm | |
聲壓水平 | 70dB以下 | |
控制裝置 | FANUC Series 31i-B | |
所需動力源 | 電源 | AC200V ~ AC220V +10 ~ -15%三相50/60Hz ±1Hz萬10KVA |
氣壓源 | 0.35~0.55MPα (建議使用0.5MPα)(但為計示力)0.15m3/min(大氣壓下流量) | |
機床尺寸 | 機床高度 | 2,236±10mm(沒有指定高立柱時) |
占地面積 | 995 X 2,210mm | |
|
約1,950KG 無錫燁鈞機電設備有限公司) |
德國溫澤三坐標對外測量服務
美國API激光干涉儀機床精度校正
美國API激光干涉儀對外檢測服務
美國API激光跟蹤儀對外檢測服務
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!