SZM系列精密數控鉆銑機參數 | ||||
序號 | 指 標 | 單 位 | 參數 | 備注 |
1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 10 | |
2 | 最小鉆孔直徑 | mm | 0.5 | |
3 | 工作臺尺寸 | mm | 200*300 | |
4 | X軸行程 | mm | 300 | |
5 | Y軸行程 | mm | 200 | |
6 | Z軸行程 | mm | 100 | |
7 | 定位精度 | mm | 0.01 | |
8 | 重復定位精度 | mm | 0.005 | |
9 | 三軸最大定位速度 | m/min | 15/15/10 | |
10 | 主軸轉數 | rpm | 1000~12000 | |
11 | 夾頭規格 | ER6~ER16 | ||
12 | 控制系統 | CNC | ||
13 | XYZ電機 | 伺服/步進 | ||
14 | 換刀方式 | 手動 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!