SZG-40數控板材平面鉆床 | |||||
序號 | 指 標 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 最小工件尺寸 | mm | 100*100 | 100*100 | |
2 | 最大工件尺寸 | mm | 1000*1300 | 1000*2000 | 重復定位1000*3000 |
3 | 最小工件厚度 | mm | 6 | 6 | |
4 | 最大工件厚度 | mm | 60 | 60 | |
5 | 最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | |
6 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*2000 | 1200*2500 | |
7 | 主軸錐孔規格 | BT40 | BT40 | ||
8 | 主軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 | |
9 | 主軸轉數 | rpm | 180~1500 | 180~1500 | |
10 | 換刀方式 | 手動 | 手動 | ||
11 | 工件夾緊方式 | 氣動 | 氣動 | ||
12 | 選配 | ||||
13 | 刀庫自動換刀 | ||||
14 | 等離子切割厚度 | mm | 6~25 | 6~25 | |
15 | 打標記 | 機刻 | 機刻 | ||
16 | 遠程操控、檢測、診斷 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!