項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | CSUP-30F | CSUP-45F | CSUP-60F | CSUP-80F | CSUP-125F | CSUP-220F | CSUP-300F | 備注 | |||||||||||||||||||
壓力 | ton | 30 | 45 | 60 | 80 | 125 | 220 | 300 | |||||||||||||||||||
沖程 | mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
速度 | spm | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 | 400 | 500 | 450 | 400 | 450 | 370 | 300 | 400 | 350 | 300 | Min.200spm(60ton) Min.150spm(80ton) |
閉模高度 | mm | 260 | 255 | 250 | 245 | 275 | 270 | 265 | 260 | 300 | 295 | 290 | 285 | 355 | 350 | 345 | 340 | 370 | 365 | 360 | 400 | 395 | 390 | 480 | 475 | 470 | |
滑塊行程 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
滑塊面積 | mm | 600×320 | 750×350 | 850×400 | 1100×500 | 1250×600 | 1700×650 | 2100×850 | |||||||||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 600×620×902 | 750×660×100 | 850×750×120 | 1100×800×130 | 1250×970×150 | 1700×1100×180 | 2100×1250×200 | |||||||||||||||||||
工作臺(tái)開口 | mm | 400×80 | 500×80 | 600×100 | 850×100 | 1000×120 | 1200×150 | 1600×250 | |||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | kw×P | 15×4 | 19×4 | 19×4 | 22×4 | 30×4 | 30×6 | 37×6 | ln 55×6 | VS Motor | |||||||||||||||||
滑塊電機(jī) | kw×P | 0.4×4 | 0.75×4 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | 202×4 | Brake Motor | |||||||||||||||||||
空氣壓力 | kg/m4 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)床重量 | ton | 7 | 10 | 12 | 17 | 21 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
精度等級(jí) | KS 特級(jí) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!