項目 | 單位 | 規格 | |||||||||||
型號 | CSPG-30 | CSPG-45 | CSPG-60 | 備注 | |||||||||
壓力 | ton | 30 | 45 | 60 | |||||||||
沖程 | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
速度 | spm | 750 | 700 | 600 | 750 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 400 | 300 | Min.200spm |
閉模高度 | mm | 255 | 250 | 245 | 265 | 260 | 255 | 250 | 285 | 280 | 275 | 270 | |
滑塊行程 | mm | 40 | 50 | 60 | |||||||||
滑塊面積 | mm | 340×280 | 400×280 | 500×350 | |||||||||
工作臺尺寸 | mm | 600×360×100 | 670×400×120 | 760×450×125 | |||||||||
工作臺開口 | mm | 150×80 | 200×100 | 350×100 | |||||||||
主電機功率 | kw×P | 5.5×4 | 11×4 | 15×4 | |||||||||
滑塊電機 | kw×P | 0.2×4 | 0.75×4 | 0.4×4 | |||||||||
空氣壓力 | kg/m3 | 5.5 | |||||||||||
機床尺寸 | mm | 1200×1265×2460 | 1515×1460×2590 | 1550×1600×2700 | |||||||||
機床顏色 | 綠色(10GY 5/4) | ||||||||||||
機床重量 | ton | 4 | 5 | 7 | |||||||||
精度等級 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!