項 目(單位) |
CKD6136i |
CKD6150 | ||
技術規格 | 床身上最大工件回轉直徑 mm | Φ360 | Φ500 | |
刀架上最大工件回轉直徑(非排刀架) mm | Φ180 | Φ280 | ||
最大工件長度 mm | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | ||
最大加工長度 mm | 650/900 | 680/930/1430/1930 | ||
最大車削直徑(立式四工位刀架) mm | Φ360 | Φ500 | ||
主軸中心高 mm | 186 | 250 | ||
床身導軌寬度 mm | 300 | 400 | ||
工件極限重量(只使用卡盤) kg | 200 | 300 | ||
主傳動 |
主電動機功率 kW | 5.5(變頻電機) | 7.5(普通電機) | |
主軸孔直徑 mm | Φ57 | Φ52 | ||
主軸孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | ||
主軸頭 | A2-6 | C6 | ||
主軸前端軸承內徑 mm | Φ90 | Φ100 | ||
主軸轉速范圍 r/min | 120~3000(無級變速) | 11~1400(22級) | ||
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 mm | Φ63 | Φ75 | |
尾座套筒行程 mm | 130 | 150 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | ||
進給系統 | 刀架最大行程橫向(X)/縱向(Z) mm | 230/(660/910) | 280/(685/935/1435/1935) | |
快速進給橫向(X)/縱向(Z) mm/min | 10000/12000 | 6000/8000 | ||
定位精度橫向(X)/縱向(Z) mm | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | ||
重復定位精度橫向(X)/縱向(Z) mm | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | ||
刀架裝置 | 刀桿截面 mm | 20×20 | 25×25 | |
重復定位精度 mm | 0.008 | 0.008 | ||
機床外形尺寸及重量 | 機床外形尺寸 | 長 mm | 2300/2550 | 2580/2830/3330/3830 |
寬 mm | 1480 | 1750 | ||
高 mm | 1520 | 1620 | ||
機床凈重 kg | 1800/1950 | 2550/2600/2700/2800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!