西鐵城數(shù)控自動(dòng)車床A32 | ||||
規(guī)格項(xiàng)目 | III型 | V型 | VII型 | VIII型 |
最大加工直徑(D) | ø32mm | ø32mm | ø32mm | ø32mm |
最大加工長度(L) | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
正面最大鉆孔直徑 | ø12mm | ø12mm | ø12mm | ø12mm |
正面最大攻絲直徑 | M10絲攻 | M10絲攻 | M10絲攻 | M10絲攻 |
絲攻,板牙 | M10絲攻 | M10絲攻 | M10絲攻 | M10絲攻 |
主軸貫通孔直徑 | ø36mm | ø36mm | ø36mm | ø36mm |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø8mm | ø8mm | ø8mm | ø8mm |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6 | M6 | M6 | M6 |
排刀刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 4500-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø10mm | ø10mm | ø10mm | ø10mm |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M8 | M8 | M8 | M8 |
轉(zhuǎn)塔刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
背面主軸最大夾頭直徑 | ø32mm | ø32mm | ø32mm | ø32mm |
前面最大伸出長度 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
背面加工最大鉆孔直徑 | ø10mm | ø10mm | ø10mm | ø10mm |
背面加工最大攻絲直徑 | M10 | M10 | M10 | M10 |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
刀具安裝數(shù) | 25+α | 25+α | 29+α | 31+α |
排刀車削用刀具 | 5 | 5 | 5 | 4 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 5 | 5 | 5 | 3 |
轉(zhuǎn)塔刀具臺(tái) | 10 | 10 | 10 | 10 |
背面鉆孔用刀具 | 5 | 5 | 9 | 9 |
刀具尺寸 | ||||
排刀車削用刀具(車刀) | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
轉(zhuǎn)塔刀具臺(tái)(車刀) | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
轉(zhuǎn)塔刀具臺(tái)(套筒) | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm |
背面鉆孔用刀具(套筒) | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm | ø25.4mm |
夾頭-導(dǎo)套 | ||||
主軸彈簧夾頭 | FC081-M | FC081-M | FC081-M | FC081-M |
背面主軸彈簧夾頭 | FC081-M-K | FC081-M-K | FC081-M-K | FC081-M-K |
導(dǎo)套 | FG531-M | FG531-M | FG531-M | FG531-M |
快速進(jìn)給 | ||||
X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32m/min |
X2軸 | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
Y2軸 | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
Y3軸行程 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
電機(jī) | ||||
主軸驅(qū)動(dòng) | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW | 3.7/7.5KW |
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW |
排刀動(dòng)力刀具驅(qū)動(dòng)用 | 1.0KW | 1.0KW | 1.0KW | 1.0KW |
轉(zhuǎn)塔動(dòng)力刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW | 0.74/1.5KW |
背面動(dòng)力刀具驅(qū)動(dòng)用 | 1.0KW | 1.0KW | ||
切削油用 | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW |
潤滑油用 | 0.003KW | 0.003KW | 0.003KW | 0.003KW |
中心高度 | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
輸入功率 | 20KVA | 6KVA | 8KVA | 8KVA |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!