規(guī)格 | Specification | 3SVA/3SVS |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | Table size(LxM) | 1270X254mm(50"x10") |
工作臺(tái)負(fù)載 | Machine load ontable | 300kg |
左右行程(X) | Longitudind traverse (X) | 760mm(30") |
前后行程(Y) | Cross travel (Y) | 390mm(15") |
上下行程(Z) | Vertical travel (Z) | 380mm(15") |
主軸至工作臺(tái)距離 | Spindle nose to table | 60-440mm(2"×17") |
伸出臂行程 | Overarm travel | 380mm(15") |
主軸升降行程 | Quill feeds | 127mm(5") |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | Quill feed speeds | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | Spindle speed(R、P、 M) | 16steps 80-5440/Variable 60-4200rpm |
主軸錐度 | Spindle taper | R8(NT30) |
主軸馬力 | Spindle motor | 3HP |
銑頭傾斜角度 | Head tilt | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | Guiding tracks, X.Y.Z | ▲.▲.▲ |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Machine dimension(LxWxH) | 1550x1750x2150mm(61"x69"x85") |
機(jī)械重量 | Machine Weight | 1250kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!