機器規(guī)格 | |||||
規(guī)格 / 型號 | 2S/2VS | 3H/3VH | 4S/4VS | 5H/5VH | 5HL/5VHL |
主馬力 | 2HP/3HP | 3HP/5HP | |||
主軸 | R8 OR ISO30 | ISO40 | |||
三軸行程 | X:762MM Y:305MM Z:407MM |
X:890MM Y:384MM Z:407MM |
X:890MM Y:407MM Z:407MM |
X:820MM Y:380MM Z:360MM |
|
伸出臂行程 | 356MM | 458MM | |||
升降套筒直徑 | 86MM | 100MM | |||
升降套筒進給 | 3 段 ( .04, .08, .15, MM ) | ||||
升降套筒行程 | 127MM | ||||
工作臺尺寸 | 229*1067MM | 254*1270MM | 305*1270MM | ||
主軸轉速 | 80-2720/70-4200 RPM | 60-3600/80-3800 RPM | |||
頭部傾斜 | 45°前 45°后 45°左 45°右 |
* 本公司對產(chǎn)品規(guī)格、設計特性均不斷研究改進,上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!