機器規格 | |
---|---|
機器型號 | MCV-1020BA |
工作臺 | |
工作臺面積 | 1250 X 660 ( 49.21 X 29.98 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作臺最大負重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
軸心至機柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
主軸轉速 | 8,000 r.p.m |
主軸轉速範圍 | Infinite variable |
進給 | |
切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 30 / 30 / 20 (1.181/ 1.181/ 0.787) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 40 |
刀具儲存容量 | 16 刀具 |
最大刀徑 X 長度 | 90 X 300 (3.54 X 11.81) mm (inch) |
最大刀具重 | 6 (13) kgw(lbs) |
選刀方式 | Bi - Directional |
電動機 | |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 7.5 (10) Kw (HP) |
30分額定 | 11 (14.7) Kw (HP) |
驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 3 (4) Kw (HP) |
機器重量、佔地、裝箱 | |
佔地面積 | 3575 X 4000 (140.75 X 157.48) |
機器淨重 | 6000 (13200) |
標準附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 全密閉式護罩 |
移動式手動脈波產生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
環噴裝置 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
半密閉式護罩 | 自動交換工作臺 |
RS-232介面 | 第四軸接線盒 |
自動斷電功能 | 深孔鑽 |
警示燈 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
自動潤滑裝置 | 沖屑裝置 |
工作燈 | 自動刀長量測裝置 |
工具及工具箱 | 自動對心裝置 ( Renishaw OMP-60 ) |
預備保險絲 | 自動工作臺 |
懸吊式控制面板 | 凸輪式換刀 (24刀) |
主軸冷卻器 | 最大刀具 77Ø X 300 mm |
剛性攻牙 | 直徑 X 長度 3.03Ø X 11.81 inch |
最大刀徑相鄰刀穴無刀時 127 Ømm | |
直結式主軸 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm | |
內藏是主軸 15,000 rpm / 20,000 rpm | |
石墨過濾設備 | |
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |
上一個 | 回列表 | 下一個
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!