機器規格 | ||
---|---|---|
機器型號 | MCV-1700 | MCV-1700B |
工作臺 | ||
工作臺面積 | 1,900 X 1,010 ( 74.8 X 39.76 ) mm (inch) | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 ( 0.86 X 5 ) mm (inch) | |
工作臺最大負重 | 2,000 ( 4400 ) )kgw (lbs) | |
行程 | ||
左右行程 ( X 軸 ) | 1,700 ( 66.92 ) mm (inch) | |
前後行程 ( Y 軸 ) | 800 ( 31.50 ) mm (inch) | |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 750 ( 29.53 ) mm (inch) | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 950 ( 7.8 ~ 37.4 ) mm (inch) | |
軸心至機柱前面距離 | 850 ( 33.46 ) mm (inch) | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 | N.T. 40 |
主軸轉速 | 45 - 4,500 r.p.m | 8,000 / 10,000 |
主軸轉速範圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 |
進給 | ||
切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) | |
快移速度 | 15 / 15 / 8 (0.591/ 0.591/ 0.315) m / min (inch/min) | |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) | |
自動換刀裝置 | ||
刀把型式 | BT 50 | BT 40 |
刀具儲存容量 | 32 | 30 |
最大刀徑 X 長度 | Ø 110 X 350 (4.3 X 13.8) mm (inch) | 76 x 300 (3.0 x 11.8) |
最大刀具重 | 15 (33) kgw(lbs) | 7 (15.4) |
最大刀徑 ( 相鄰刀空刀 ) | 150 Ø X mm | - |
選刀方式 | 任意式 | |
電動機 | ||
主軸驅動馬達 連續運轉 | 11 (15) Kw (HP) | 7.5 (10) / 11 (14.7) |
30分額定 | 15 (20) Kw (HP) | 11 (14.7) / 15 (20.1) |
伺服驅動馬達 X,Y,Z 軸 |
4.2 (5.6), 4.2 (5.6), 4.2 (5.6) |
|
機器重量、佔地、裝箱 | ||
佔地面積 | 6,310 X 4,610 (248.43 X 181.50) | |
機器淨重 | 15,500 (34,100) | |
標準附件 | 選購附件 | |
熱交換器 | 全密閉式護罩 | |
移動式手動脈波產生器 | 上仰式切屑輸送帶 | |
環噴裝置 | 履帶式切屑輸送帶 | |
螺旋式切屑輸送器 | 迴轉工作臺及第四軸控制 | |
半密閉式護罩 | 第四軸接線盒 | |
RS-232介面 | 深孔鑽 | |
自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 | |
警示燈 | 沖屑裝置 | |
自動潤滑裝置 | 自動刀長量測裝置 | |
工作燈 | 自動對心裝置 ( Renishaw MP-10 ) | |
工具及工具箱 | 凸輪式換刀 ( 40刀 ) | |
預備保險絲 | ||
懸吊式控制面板 | ||
主軸冷卻器 | ||
剛性攻牙 | ||
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |
上一個 | 回列表 | 下一個
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!