臺灣奕達數控車床ML-350技術參數 | |||
規格/機種 | 單位 | ML-350 | |
工 作 臺 |
床身最大旋徑 | mm | φ580(φ22.8) |
最大加工直徑及長度 | mm | φ360×700 (φ14.2×27.6) |
|
最大加工直徑 | mm | φ410(φ16.1) | |
床身 | 水平斜度 | ° | 45° |
Z/X軸行程 | mm | 700/235 | |
Z/X軸馬達功率 | kw | 3/3kw | |
Z/X快速進給率 | m/min | 30/30m/min | |
主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | mm | 標準:φ120;特殊:φ140 |
主孔徑/拉桿孔徑 | mm | 標準:φ86/φ75;特殊:φ105/φ91 | |
主軸鼻端型式 | ISO | 標準:ASA A2-8 | |
主軸內孔錐度 | 1:20 | ||
主軸馬達 | kw | 標準:15/18.5KW | |
主軸轉速 | rpm | 標準:10"卡盤3500rpm 特殊:12"卡盤3000rpm | |
夾頭尺寸 | ″ | 標準:10″油壓夾頭 特殊:12″油壓夾頭 | |
油 壓 尾 座 |
尾座直徑 | mm | φ85 |
尾座行程 | mm | 550 | |
頂心型式 | LIVE | ||
頂心錐度 | MT | MT No.4 | |
頂心行程 | mm | 150 | |
刀塔 | 型式 | 標準:油壓式;特殊:動力式 | |
刀具數 | pcs | 標準:12pcs;特殊:8/10 | |
四方刀具柄規格 | mm | 25×25 | |
換刀時間 | SEC | 0.6 | |
驅動 馬達 |
冷卻裝置馬達 | W | 750W |
油壓泵馬達 | W | 225W | |
鐵屑輸送機驅動馬達 | W | 200W | |
精度 | 定位精度(z/x) | mm | ±0.004/全行程 |
重復精度(z/x) | mm | ±0.003/全行程 | |
其 他 |
電源 | KVA | 208-220V/ 100AMPS/ 26KVA |
床腳至主軸中心高度 | mm | 980 | |
占地面積 | mm | 4085×1749 | |
外形尺寸(長寬高) | mm | 4250×1820×2250 | |
凈重 | kg | 5700kg | |
總重 | kg | 5950kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!