項目 | BLM-280TY |
最大旋經 | φ600 |
床鞍最大旋經 | φ450 |
兩心距離 | - |
最大加工直徑 | φ320 |
最大加工長度 | 標準:389(A2-6);選配:375(A2-8) |
兩鼻端距離 | 774 |
鞍座斜度 | 60° |
X軸 | 168(160+8) |
Y軸 | 60(30+30) |
Z軸 | 500 |
C軸 | 360°(0.001°) |
W軸 | 450 |
主軸轉速(RPM) | 副主軸 |
6000(A2-5) | |
主軸鼻端 | 標準:A2-5 |
主軸通孔直徑 | φ45 |
主軸前端軸承孔徑 | φ80 |
最大棒材直徑 | φ35 |
油壓夾頭直徑 | |
型式 | |
刀塔容量(支) | |
型號 | |
四方形刀具(mm) | |
圓形刀具(mm) | |
換刀時間(秒) | |
轉速(RPM) | |
快速進率(m/min) | X:16,Z:20,Y:8,W:16,C:200MIN-1 |
心軸直徑(mm) | - |
頂針難度 | - |
心軸轉動量 | - |
主軸馬達(kW) | 標準:α22ip 11/15; |
選配:α30ip 15/18.5 | |
副主軸馬達(kW) | α6 5.5/7.5 |
動力刀塔馬達(kW) | α3 3.7/5.5 |
X/Z軸伺服馬達(kW) | X:α12 3.0,Z:α22 4.0, |
Y:α12 3.0,W:α12 3.0 | |
油壓泵浦(kW) | 1.5 |
鐵屑輸送機馬達(kW) | 0.2 |
冷卻水泵浦(kW) | 0.8 |
定位精度(mm) | 0.004;Y軸:0.004 |
重復精度(mm) | 0.004;Y軸:0.003 |
總電源容量(KVA) | 標準:34;選配:38 |
高 | 2241 |
長×寬(L×W) | 3000×1956 |
機器凈重(W/CNC)(kg) | 5990 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!