項目 | 3×1300 | 3×1500 | 4×2000 | 4×2500 | 4×3200 | 6.3×2000 | 8×2000 | 6×2500 | 6×3200 | 8×2500 | 13×2500 | 16×2500 | 20×2500 |
可剪最大板厚mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 |
可剪最大板寬 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
行程次數 | 58 | 58 | 54 | 54 | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 |
剪切角度o | 2o25’ | 2o25’ | 1o30’ | 1o30’ | 1o30’ | 2o | 2o | 2o | 1o45’ | 2o30’ | 3o | 3o | 3o |
后檔料最大距離 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
主電機功率(KW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2115× 1500× 1300 |
2515× 1500× 1300 |
3200× 1300× 1610 |
3580× 1300× 1610 |
4380× 1900× 1610 |
3180× 1765× 1550 |
3180× 1765× 1550 |
3680× 2200× 2020 |
4300× 2250× 2150 |
3680× 2250× 2450 |
3680× 2330× 2500 |
3680× 2800× 2450 |
3950× 2800× 2900 |
機器重量(kg) | 1600 | 1800 | 3300 | 3800 | 5200 | 4500 | 5000 | 5400 | 7500 | 6500 | 13300 | 14500 | 20000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!