格型號 卷板最 卷板最 板材屈 卷板 滿截卷板 上軸 下軸 兩下軸 主電動 外型尺寸
Spelifcation大厚度 大寬度 服極限 速度 最小直徑 直徑 直徑 中心距 功率 (長×寬×高)
And type mm mm mpa m/min mm mm mm mm kw mm
W11-6×1500 6 1500 265 7.16 380 180 160 210 5.5 3310×1210×1330
W11-6×2000 6 2000 265 7.16 380 180 160 210 5.5 3810×1210×1330
W11-6×2500 6 2500 265 7.16 500 190 170 260 7.5 4310×1210×1330
W11-6×3200 6 3200 265 6.46 500 240 200 340 11 5200×1400×1200
W11-8×2000 8 2000 265 7.16 450 190 170 260 7.5 3810×1210×1330
W11-8×2500 8 2500 265 6.46 500 240 200 310 11 4500×1420×1610
W11-12×2000 12 2000 265 6.46 500 240 200 310 11 4050×1420×1610
W11-12×2500 12 2500 265 5 750 260 220 330 15 5000×1500×1300
W11-12×3000 12 3000 265 5 650 280 240 360 22 5500×1500×1300
W11-16×2000 16 2000 265 5 750 260 220 330 15 4500×1500×1300
W11-16×2500 16 2500 265 5 750 280 240 360 22 5000×1500×1300
W11-16×3200 16 3200 265 5 900 340 280 440 30 6300×1600×1900
W11-20×2000 20 3200 265 5 750 280 240 360 22 4500×1500×1300
W11-20×2500 20 2000 265 5 850 340 280 440 30 5600×1600×1900
W11-25×2000 25 2000 265 5 850 340 280 440 30 5100×1600×1900
W11-25×2500 25 2500 265 4.5 900 380 300 490 37 6000×4600×2150
W11-30×2000 30 2000 265 4.5 900 380 300 490 37 5500×1460×2150
W11-30×2500 30 2500 265 4.34 1100 460 380 600 45 6900×2300×2800
W11-30×3000 30 3000 265 5 1200 480 400 600 45 7400×2300×2600
W11-30×3200 30 3200 265 5 1200 500 400 600 45 7600×2300×2600
W11-40×2000 40 2000 265 5 1200 480 400 600 45 6400×2300×2800
W11-40×2500 40 2500 265 5 1400 500 400 600 45 6900×2300×2800
W11-40×3000 40 3000 265 4.37 2000 600 480 700 75 9900×3100×3500
W11-50×3000 50 3000 265 4 1600 500 425 650 60 8000×1900×2250
W11-60×3000 60 3000 265 4 2000 700 560 800 90 9700×3200×2700
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!