臺裕精機(玉溪)科技有限公司 | ||||||
三軸硬軌重切削加工中心機 | ||||||
項 目 | 單位 | VMC-540 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-850C | VMC-1060 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 500/400/455 | 650/400/480 | 800/500/550 | 800/500/700 | 1000/600/600 |
主軸端至工作臺距離 | mm | 45-500 | 80-560 | 105-655 | 110-810 | 180/780 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 460 | 480 | 550 | 575 | 655 |
X/Y/Z軸快速進給 | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
三軸切削進給 | mm/min | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
定位精度 | mm | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 |
重復定位精度 | mm | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 |
工作臺尺寸 | mm | 380X620 | 420x800 | 500X1050 | 530X1000 | 600x1300 |
最大負重 | kg | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 |
T型溝槽數/尺寸 | mm | 3X16/110 | 3x18/135 | 3X18/150 | 5X18/100 | 5X18/90 |
主軸轉速 (標準) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT30/120 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
主軸馬力 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD/MISUBISHI:M70A | |||||
機械重量 | kg | 3800 | 4800 | 5500 | 6500 | 8000 |
主軸轉速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另購主軸冷卻系統.本公司對產品規格,設計特性均不斷研究, 上述規格若有變更,恕不另行通知. | ||||||
標準附件: | ||||||
* 全密閉式防護罩 | * 主軸吹氣 | * 操作及維護手冊 | * 防爆工作燈 | |||
* 電氣箱熱交換器 | * 剛性攻牙 | * DNC電腦傳送線 | * 外掛式手輪 | |||
* 皮帶式傳動 | * 程序儲存 | * 三軸螺桿預拉裝置 | * 工具箱 | |||
* 切削冷卻單元 | * 自動潤滑系統 | * 三軸伸縮護罩 | ||||
* 切削吹氣裝置 | * 水平螺栓及墊塊 | * 三色警示燈 | ||||
選購附件: | ||||||
*第四軸旋轉工作臺 | *自動換刀系統 | |||||
*自動刀長測量系統 | *斗笠式刀庫/圓盤式刀庫 | |||||
*主軸油冷機 | *主軸中心出水 | |||||
*排屑機 | *變壓器 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!