臺(tái)裕精機(jī)(玉溪)科技有限公司 | ||||||
CNC數(shù)控車床系列 | ||||||
機(jī)械規(guī)格 | 名稱 | HY-40L | HY-40P | HY-45L | HY-50L | HY-58L |
加工范圍 參 數(shù) | 最大床身旋轉(zhuǎn)直徑 mm | 400mm | 400 | 450 | 500 | 580 |
最大加工直徑 mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | |
最大加工長(zhǎng)度 mm | 300 | 450 | 400 | 580 | 580 | |
最大棒材通孔直徑 mm | 45 | 52 | 52 | 72 | 72 | |
尾座兩尖距離 mm | 450 | 750 | 750 | 670 | 670 | |
主軸油缸 卡盤 參數(shù) | 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主軸通孔直徑 mm | 56 | 63 | 63 | 87 | 87 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
伺服主軸電機(jī)功率 kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11./15 | 11./15 | |
液壓油缸/卡盤 | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | |
X/Z軸進(jìn)給 參數(shù) | X/Z軸伺服電機(jī)功率 kw | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
X軸行程mm | 160 | 165 | 165 | 250 | 250 | |
Z軸行程mm | 400 | 500 | 500 | 620 | 620 | |
X/Z軸快速移動(dòng) mm | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | |
滑軌型式 | 線軌 | 硬軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | |
液壓刀塔 參數(shù) | 刀具工位 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 |
四方刀座規(guī)格 mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
圓鏜刀座規(guī)格 mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
相鄰換刀時(shí)間(T-T) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
尾 座 參 數(shù) | 套筒直徑 mm | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |
套筒行程 mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
最大行程 mm | 300 | 300 | 700 | 670 | 670 | |
套筒錐度 | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | |
外形尺寸DIMENSION | 長(zhǎng)X寬X高 m | 2.6x1.8 | 2.6x1.8 | 2.8x1.85 | 3.2x1.9 | 3.2x1.9 |
重量 kg | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4200 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!