性能參數
公制型
測量范圍 貨號 精度 備注表盤讀數/其它
( )
0 - 100mm 505-680 ±0.015mm 0.01mm, 1mm /周 —
0 - 150mm 505-671 / 505-683* ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 —
0 - 150mm 505-707 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 505-711 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 150mm 505-681 / 505-685* ±0.02mm 0.01mm, 1mm /周 —
0 - 200mm 505-672 / 505-684* ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 —
0 - 200mm 505-682 / 505-686* ±0.03mm 0.01mm, 1mm /周 —
0 - 300mm 505-673 ±0.04mm 0.02mm, 2mm /周 —
* 鍍銀型
英制型
測量范圍 貨號 精度 備注表盤讀數/其它
( )
0 - 4 " 505-674 ±.001" .001", .1" /周 —
0 - 6" 505-675 / 505-689* ±.001" .001", .1" /周 —
0 - 6" 505-708 ±.001" .001", .1" /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 6" 505-712 ±.001" .001", .1" /周 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 505-676 / 505-690* ±.002" .001", .1" /周 —
0 - 8" 505-709 ±.002" .001", .1" /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 8" 505-713 ±.002" .001", .1" /周 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 505-720 ±.002" .001", .2" /周 —
0 - 12" 505-677* ±.002" .001", .1" /周 —
0 - 12" 505-721 ±.002" .001", .2" /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 505-710* ±.002" .001", .1" /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪
0 - 12" 505-714* ±.002" .001", .1" /周 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!