性能參數
公制型 帶有棘輪鎖定裝置 英制 公制型 帶有棘輪鎖定裝置
/
測量范圍 貨號 精度 測量范圍 貨號 精度
0 - 25mm 293-230 / 293-240* ±1μm 0 - 1" 293-330 / 293-340* ±.00005"
25 - 50mm 293-231 / 293-241* ±1μm 1" - 2" 293-331 / 293-341* ±.00005"
50 - 75mm 293-232 / 293-242* ±1μm 2" - 3" 293-332 / 293-342* ±.00005"
75 - 100mm 293-233 / 293-243* ±2μm 3" - 4 " 293-333 / 293-343* ±.0001"
100 - 125mm 293-250 ±2μm 4 " - 5" 293-350 ±.0001"
125 - 150mm 293-251 ±2μm 5" - 6" 293-351 ±.0001"
150 - 175mm 293-252 ±3μm 6" - 7" 293-352 ±.00015"
175 - 200mm 293-253 ±3μm 7" - 8" 293-353 ±.00015"
200 - 225mm 293-254 ±3μm 8" - 9" 293-354 ±.00015"
225 - 250mm 293-255 ±4μm 9" - 10" 293-355 ±.0002"
250 - 275mm 293-256 ±4μm 10" - 11" 293-356 ±.0002"
275 - 300mm 293-257 ±4μm 11" - 12" 293-357 ±.0002"
*不帶SPC數據輸出 * 不帶SPC數據輸出
公制型 帶有棘輪套管 英制 公制型 帶有棘輪套管
/
測量范圍 貨號 精度 測量范圍 貨號 精度
0 - 25mm 293-234 / 293-244* ±1μm 0 - 1" 293-334 / 293-344* ±.00005"
25 - 50mm 293-235 / 293-245* ±1μm 1" - 2" 293-345* ±.00005"
50 - 75mm 293-236 / 293-246* ±1μm 2" - 3" 293-346* ±.00005"
75 - 100mm 293-237 / 293-247* ±2μm 3" - 4 " 293-347* ±.0001"
*不帶SPC數據輸出 *不帶SPC數據輸出
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!