BC6085牛頭刨床
因產(chǎn)品不斷開發(fā),技術(shù)及工藝的改進(jìn),如有產(chǎn)品顏色、結(jié)構(gòu)及重量等參數(shù)的改動恕不另行通知,敬請原諒!此參數(shù)和說明不能作為承擔(dān)責(zé)任的依據(jù)。本公司保留最終解釋權(quán)。
主要技術(shù)參數(shù) | BC6085 | |
最大刨削長度(mm) | 850 | |
滑枕底面到工作臺的最大距離(mm) | 400 | |
工作臺最大橫向移動距離(mm) | 710 | |
工作臺最大垂直移動距離(mm) | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 800×450 | |
刀架行程(mm) | 160 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±60° | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 17、24、35、50、70、100 | |
工作臺機(jī)動進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給(mm) | 0.25-3 12級 |
垂直進(jìn)給(mm) | 0.12-1.5 12級 | |
工作臺快速移動速度 | 水平進(jìn)給(mm) | 1.2 |
垂直進(jìn)給(mm) | 0.58 | |
工作臺中央T型槽尺寸(mm) | 22 | |
主電機(jī)功率(kw) | 5.5 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2950×1325×1693 | |
重量(kg) | 2940 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!