BY60150液壓牛頭刨床
因產品不斷開發,技術及工藝的改進,如有產品顏色、結構及重量等參數的改動恕不另行通知,敬請原諒!此參數和說明不能作為承擔責任的依據。本公司保留最終解釋權。
規格型號Model | BY60150 | |
最大刨削長度Max. shaping length | 1500mm | |
滑枕底面至工作臺面最大距離Max. distance from lower edge of ram to table | 450mm | |
工作臺上平面尺寸(長×寬)Dimension of top table (L×W) | 1500×700mm | |
工作臺最大移動距離Max. travel of table | 水平Horizontal | 1100mm |
垂直Vertical | 440mm | |
刀架最大垂直行程Max. vertical travel of tool head | 160mm | |
刀架最大回轉角度(在不入床身時)Max. swivel of tool head (out of column) | ±60° | |
滑枕最大工作壓力Max. cutting force of ram | 28000N | |
滑枕無級變速范圍Range step change of ram | 3-37m/min | |
滑枕往復一次工作臺進給量Table feed per ram stroke | 水平Horizontal | 0-3.6mm |
垂直Vertical | 0-0.32mm | |
工作臺快速移動速度Speed of rapid traveling | 水平Horizontal | 2.85m/min |
垂直Vertical | 0.255m/min | |
主傳動電機Motor of main transmission | 7.5Kw,970rpm | |
工作臺快移電機Motor of rapid traveling table | 1.5 Kw,1420rpm | |
機床外形尺寸(長×寬×高)Overall dimensions (L×W×H) | 5160×2017×2050mm | |
凈重Net weight | 7500kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!