千島(CHANDOX)二爪中空液壓卡盤:OPT-204/OPT-205/OPT-206/OPT-208/OPT-210,卡盤世界有售,咨詢電話:0769-82288260 85333390
適用于CNC車床、第四軸。
1. 高速迴轉、夾持力佳。2. 中空設計可搭配送料機。3. 視機臺需要搭配檔料桿。4. 可更換生爪、硬爪。
尺寸圖
規格表 單位/mm
型式 / 規格 | 主軸鼻端番號 | A | B | C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I | J | K | L |
OPT-204 | - | 110 | 59 | 85 | - | - | - | 4 | - | 70.6 | - | - | 26 | 4-M10x1.5P | - |
OPT-205 | A2-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | - | 4 | 96 | 82.6 | PCDØ118 | 4-M8×1.25P | 33 | 4-M10×1.5P | 15 |
OPT-206 | A2-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ145 | 6-M10×1.5P | 45 | 6-M10×1.5P | 16 |
OPT-208 | A2-6(A2-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ180 | 6-M10×1.5P | 52 | 6-M12×1.75P | 18 |
OPT-210 | A2-8(A2-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ225 | 6-M12×1.75P | 75 | 6-M16×2P | 19 |
OPT-212 | A2-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDØ250 | 6-M12×1.75P | 91 | 6-M16×2P | 25 |
OPT-215 | A2-11(A2-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDØ324 | 6-M12×1.75P | 117.5 | 6-M20×2.5P | 28 |
型式 / 規格 | M | N max. |
N min. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | 通孔直徑 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
OPT-204 | 14 | 23 | 20.3 | 11.5 | 6.7 | 3.5 | -6.5 | 23 | 10 | 17.5 | 2 | M32×1.5P | 12 | 24 | 49.5 | - | 26 | 10 |
OPT-205 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 12 | 31.5 | 62 | - | 33 | 10 |
OPT-206 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37 | 73 | - | 45 | 12 |
OPT-208 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 10 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39 | 95 | 104.8 | 52 | 16 |
OPT-210 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 | 75 | 19 |
OPT-212 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 129 | - | 91 | 23 |
OPT-215 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7.5 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66 | 165 | 171.4 | 117.5 | 23 |
型式 / 規格 | 爪行程[直徑] (mm) |
最高迴轉數 r.p.m.(min-1) |
最大拉力 kgf (KN) |
最大靜夾持力 kgf (KN) |
最大設定油壓壓力 kgf/cm2 (Mpa) |
凈重 (kg) | 搭配油壓缸型號 | 夾持範圍 |
OPT-204 | 5.4 | 8000 | 920 (9) | 1930 (19) | 15.5 (1.5) | 3.6 | P1036 | Ø7~Ø110 |
OPT-205 | 5.4 | 7000 | 1120 (11) | 2340 (23) | 19 (1.9) | 6.5 | P1036 | Ø10~Ø135 |
OPT-206 | 5.5 | 6000 | 1420 (14) | 3770 (37) | 18.5 (1.8) | 13.1 | P1246 | Ø13~Ø169 |
OPT-208 | 7.4 | 5000 | 2240 (22) | 5710 (56) | 17 (1.7) | 23.0 | P1552 | Ø13~Ø210 |
OPT-210 | 8.8 | 4200 | 2850 (28) | 7440 (73) | 18 (1.8) | 35.9 | P1875 | Ø30~Ø254 |
OPT-212 | 10.6 | 3300 | 3670 (36) | 9690 (95) | 18 (1.8) | 56.6 | P2091 | Ø35~Ø304 |
OPT-215 | 10.6 | 2500 | 4790 (47) | 12130 (119) | 17 (1.7) | 103.2 | P2511 | Ø35~Ø381 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!