最大工件直徑 | mm | 500 | |
最大模數 | mm | M12 | |
前后移送行程(X軸) | mm | 360(40~400) | |
主軸頭旋轉角度 | deg | ±45° | |
刀具最高轉速 | rpm | 20~500 | |
工件最高轉速 | rpm | 110rpm(西門子電主軸) | |
上下移送行程(Z軸) | mm | 380(250~630) | |
尾座行程 | mm | 420~(400~820) | |
工作臺直徑 | mm | 450 | |
主軸錐度 | -- | NT #50 | |
滾刀最大直徑/長度 | mm | Ø220*260 | |
竄刀長度 | mm | 240 | |
上下快移速度(Z軸) | mm/min | 5000 | |
前后快移速度(X軸) | mm/min | 50000 | |
竄刀速度(Y軸) | mm/min | 2000 | |
主軸頭回轉速度(A軸) | deg/min | 720 | |
總電源 | KVA | 90 | |
安裝面積 | mm | 3750*2800*2900 | |
機械重量 | ton | 1.55 | |
主軸馬達 | Nm | 39Nm(24.Km) | |
控制系統 | -- | SIEMENS 840Di | |
機床主要元器件配置表 | |||
序號 | 貨物名稱或商標名 | 原產地及生產廠名 | 備注 |
1 | 數控系統 | 德國Siemens 840Di | 系統、伺服等 |
3 | 滾珠絲杠 | 德國 Rexroth | |
4 | 主軸軸承 | 德國FAG | |
5 | 其它關鍵軸承 | 德國FAG | NSK/NTN |
6 | 液壓泵 | 日本YUKEN PISTION | YUKEN PISTION PUMP |
7 | 電主軸 | 德國 西門子 | |
8 | 旋轉編碼器 | 德國HEIDEN-HEIN | |
9 | 密封件 | 日本N.O.K | |
10 | 電磁閥及各種氣壓缸 | 日本SMC | |
11 | 聯軸器 | 德國R&W | |
12 | 鎖緊用彈簧 | 德國MUBER | |
13 | X軸光柵尺 | 德國HEIDEN-HEIN | |
14 | 各液壓感應器 | 德國BULLUFF/日本OMRON | |
15 | 油霧收集器 | 韓國 | |
16 | 主要鎖緊螺母 | 韓國 | |
17 | 接近開關 | 德國BULLUFF/日本OMRON | |
18 | 變壓器 | 韓國 | |
19 | 電箱溫控器 | 韓國 | |
20 | 電子鎖 | 韓國 | |
21 | 按鈕、指示燈 | 韓國 | |
22 | 冷卻油及潤滑油冷卻機 | 韓國 | |
23 | 排屑器 | 韓國 | |
24 | 潤滑油泵 | 日本SHOWA |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!