項目item | VM1265 | 單位unit | |
行程 Travel | X軸行程 X axis travel | 1200 | mm |
Y軸行程 Y axis travel | 650 | mm | |
Z軸行程 Z axis travel | 650 | mm | |
主軸端面至工作臺面Distance from spindle nose to table surface | 120-770 | mm | |
工作臺 Table | 尺寸Size | 650×1400 | mm |
T型槽T-slots | 22×5 | mm | |
最大負(fù)重 Max. loading capacity | 1200 | kg | |
主軸 Spindle | 主軸規(guī)格Spindle taper | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速Spindle speed | 8000 | rpm | |
主軸電機(jī)功率Spindle motor power | 7.5-11 | kw | |
主軸直徑Spindle diameter | 150 | mm | |
自動換刀裝置 Automatic tool changer | 刀庫容量Tool capacity | 24 | pieces |
換刀型式 Tool Change type | Arm type | ||
刀柄規(guī)格Tool Holder type | BT40 | ||
刀柄拉釘 Pull studs | 45 | degree | |
最大刀具長度 Max. tool length | 350 | mm | |
最大刀具直徑 Max. tool diameter | 80 | mm | |
最大刀具重量 Max. tool weight | 8 | kg | |
換刀時間 T-T time | 2.8 | sec | |
進(jìn)給 Feed rate | 快速移動Rapid traverse | ≥10000 | mm/min |
切削進(jìn)給速度 cutting Feed rate | 4000 | mm/min | |
馬達(dá) Motor | X/Y/Z軸馬達(dá)Axis motor X/Y/Z | 2.5 | kw |
冷卻泵馬達(dá)Coolant pump motor | 90 | W | |
精度accuracy | 重復(fù)定位精度Repeatability | 0.005 | mm |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!