項目 | MMC740D | MMC740E | 單位unit | |
行程 | X軸行程 | 600 | 600 | mm |
Travel | X axis travel | |||
Y軸行程 | 300 | 400 | mm | |
Y axis travel | ||||
Z軸行程 | 420 | 500 | mm | |
Z axis travel | ||||
主軸端面至工作臺面Distance from spindle nose to table surface | 100-520 | 100-600 | mm | |
工作臺 Table | 尺寸 | 800×400 | 800×400 | mm |
Size | ||||
T型槽 | 14×3 | 14×3 | mm | |
T-slots | ||||
最大負(fù)重 | 300 | 300 | kg | |
Max. loading capacity | ||||
主軸 Spindle | 主軸規(guī)格 | BT40 | BT40 | |
Spindle taper | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 | 6000 | rpm | |
Spindle speed | ||||
主軸電機(jī)功率 | 2.2 | 3.7 | kw | |
Spindle motor power | ||||
主軸直徑 | 120 | 120 | mm | |
Spindle diameter | ||||
自動換刀裝置 Automatic tool changer | 刀庫容量 | 12 | 12 | pieces |
Tool capacity | ||||
換刀型式 | Vertical type | Umbrella type tools | ||
Tool change mode | ||||
刀柄規(guī)格 | BT40 | BT40 | ||
Tool Holder type | ||||
刀柄拉釘 | 45 | 45 | degree | |
Pull studs | ||||
最大刀具長度 | 160 | 160 | mm | |
Max. tool length | ||||
最大刀具直徑 | 80 | 80 | mm | |
Max. tool diameter | ||||
最大刀具重量 | 6 | 6 | kg | |
Max. tool weight | ||||
換刀時間 | 8 | 8 | sec | |
T-T time | ||||
進(jìn)給 Feed rate | 快速移動 | 8000 | 6000 | mm/min |
Rapid traverse | ||||
切削進(jìn)給速度 | 100-3000 | 100-3000 | mm/min | |
cutting Feed rate | ||||
馬達(dá) Motor | X/Y/Z軸馬達(dá) | 1 | 1 | kw |
Axis motor X/Y/Z | ||||
冷卻泵馬達(dá) | 40 | 40 | W | |
Coolant pump motor | ||||
精度accuracy | 重復(fù)定位精度 | 0.005 | 0.005 | mm |
Repeatability | ||||
定位精度 | 0.01 | 0.001 | mm | |
positioning accuracy | ||||
尺寸Dimension | 數(shù)控系統(tǒng) | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | KENYO/GSK/FAGOR/SIEMENS/FANUC | |
CNC system | ||||
水箱容積 | 60 | 60 | L | |
Coolant tank capacity | ||||
主機(jī)外形尺寸 | 2600×1700×2400 | 2600×1800×2500 | mm | |
Overall dimension | ||||
機(jī)械重量(大約) | 2800 | 3200 | ||
Machine weight(abt) |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!