軸承型號 | 主 要 尺 寸 Dimensions ( mm ) | 重量 | ||||||
英制非標(biāo)軸承 | d | D | T | B | C | R | r | Kg |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.081 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.125 |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 0.169 |
LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.122 |
LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.123 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.24 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.13 |
M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 0.241 |
15103/245 | 26.157 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 0.29 |
15103S /243 | 26.162 | 61.912 | 19.05 | 19.939 | 14.288 | 0.8 | 2 | 0.29 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.12 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.113 |
329013/ | 29 | 50.292 | 14.224 | 17.52 | 10.668 | 0.113 | ||
M 86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 0.34 |
LM 67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 1.3 | 0.182 | |
LM67049A/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.7 | 12 | 4.0 | 1.7 | 0.182 |
15123/245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 0.244 | |
2580/20 | 33.338 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.3 | 0.409 |
M88048/10 | 34.925 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | 0.378 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 0.249 | |
25877/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 2.3 | 0.471 |
25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 0.474 |
2793/20 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 0.8 | 3.3 | 0.536 |
31594/20 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 0.627 |
3872/20 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.897 |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 1.3 | 0.165 | |
L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 1.3 | 0.179 | |
HM89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.369 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 0.63 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | 1.3 | 0.198 | |
2776/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 4.3 | 3.3 | 0.495 |
2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 0.497 |
418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.5 | 1.5 | 0.84 |
2789/20 | 39.688 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 0.477 |
HM801349/10 | 40.483 | 82.55 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 0.731 |
LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 1.5 | 0.239 | |
HM803146/10 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 0.89 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!