Model ID(mm) OD(mm) T(mm) Weight(Kg) Cage
71802C 15 24 5 0.007 Phenolic
71803C 17 25 5 0.008 Phenolic
71804C 20 32 7 0.019 Phenolic
71805C 25 37 7 0.022 Phenolic
71806C 30 42 7 0.026 Phenolic
71807C 35 47 7 0.029 Phenolic
71808C 40 52 7 0.033 Phenolic
71809C 45 58 7 0.04 Phenolic
71810C 50 65 7 0.052 Phenolic
71811C 55 72 9 0.083 Phenolic
71812C 60 78 10 0.106 Phenolic
71813C 65 85 10 0.128 Phenolic
71814C 70 90 10 0.137 Phenolic
71815C 75 95 10 0.145 Phenolic
71816C 80 100 10 0.154 Phenolic
71817C 85 110 13 0.27 Phenolic
71818C 90 115 13 0.285 Phenolic
71819C 95 120 13 0.3 Phenolic
71820C 100 125 13 0.313 Phenolic
71821C 105 130 13 0.33 Phenolic
71822C 110 140 16 0.515 Phenolic
71824C 120 150 16 0.555 Phenolic
71826C 130 165 18 0.8 Phenolic
71828C 140 175 18 0.85 Phenolic
71830C 150 190 20 1.16 Phenolic
71832C 160 200 20 1.23 Phenolic
71834C 170 215 22 1.63 Phenolic
71836C 180 225 22 2.03 Phenolic
71838C 190 240 24 2.62 Phenolic
71840C 200 250 24 2.73 Phenolic
71844C 220 270 24 3 Phenolic
71848C 240 300 28 4.6 Phenolic
71852C 260 320 28 5 Phenolic
71856C 280 350 33 7.4 Phenolic
71860C 300 380 38 10.5 Phenolic
71864C 320 400 38 10.9 Brass
71868C 340 420 38 11.5 Brass
71872C 360 440 38 12.3 Brass
71876C 380 480 46 19.7 Brass
71880C 400 500 46 20.6 Brass
71884C 420 520 46 21.6 Brass
71888C 440 540 46 22.5 Brass
71892C 460 580 56 34.8 Brass
71896C 480 600 56 36.2 Brass
718/500C 500 620 56 37.5 Brass
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!